Gebyrer og avgifter
Hvor mye betaler du i avgifter til staten? Og hva koster det for tjenester fra Glitre Nett?
Tjenester fra Glitre Nett betales av kunden som utløser kostnaden. Pris på tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene.
| INKL MVA fra 01.06.25 | EKS MVA fra 01.06.25 | |
|---|---|---|
BOMTUR | ||
Innenfor normal arbeidstid | 4 500 kr | 3 600 kr |
Utenfor normal arbeidstid | 6 500 kr | 5 200 kr |
ÅPNINGSBEGYR | ||
Måler uten kommunikasjon eller trafomålt - dag | 4 785 kr | 3 828 kr |
Måler uten kommunikasjon eller trafomålt - kveld | 10 009 kr | 8 007 kr |
Måler med kommunikasjon - dag | 234 kr | 187 kr |
Måler med kommunikasjon - kveld | 498 kr | 398 kr |
Oppmøtegebyr | 4 785 kr | 3 828 kr |
KONTROLL MÅLERUTSTYR | ||
På stedet | 1 886 kr | 1 509 kr |
Eksternt laboratorie | 5 548 kr | 4 438 kr |
Kontroll og plombering av måler ved brutt plombering | 2 500 kr | 2 000 kr |
MONTERING RADIOANTENNE | 2 798 kr | 2 238 kr |
Visste du at bare halvparten av det du betaler i nettleie går til nettselskapet ditt? Den andre halvparten går til staten i form av offentlige avgifter.
| INKL MVA | EKS MVA | |
|---|---|---|
Forbruksavgift (elavgift) | 8,91 øre/kWh | 7,13 øre/kWh |
Forbruksavgift redusert sats | 0,75 øre/kWh | 0,60 øre/kWh |
Merverdiavgift (mva) | 25 % | 25 % |
Energifondet (Enova)-husholdningskunder | 1,25 øre/kWh | 1,00 øre/kWh |
Energifondet (Enova)-næringskunder | 1000 kr/år | 800 kr/år |