Gebyrer og avgifter
Hvor mye betaler du i avgifter til staten? Og hva koster det for tjenester fra Glitre Nett?
Tjenester fra Glitre Nett betales av kunden som utløser kostnaden. Pris på tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene.
INKL MVA før 01.06.25 | EKS MVA før 01.06.25 | INKL MVA etter 01.06.25 | EKS MVA etter 01.06.25 | |
---|---|---|---|---|
BOMTUR | ||||
Innenfor normal arbeidstid | 4 500 kr | 3 600 kr | 4 500 kr | 3 600 kr |
Utenfor normal arbeidstid | 6 500 kr | 5 200 kr | 6 500 kr | 5 200 kr |
ÅPNINGSBEGYR | ||||
Måler uten kommunikasjon eller trafomålt - dag | 3 289 kr | 2631 kr | 4 785 kr | 3 828 kr |
Måler uten kommunikasjon eller trafomålt - kveld | 6 769 kr | 5 415 kr | 10 009 kr | 8 007 kr |
Måler med kommunikasjon - dag | 212 kr | 170 kr | 234 kr | 187 kr |
Måler med kommunikasjon - kveld | 452 kr | 362 kr | 498 kr | 398 kr |
Oppmøtegebyr | 2 749 kr | 2 199 kr | 4 785 kr | 3 828 kr |
KONTROLL MÅLERUTSTYR | ||||
På stedet | 1 516 kr | 1 213 kr | 1 886 kr | 1 509 kr |
Eksternt laboratorie | 5 076 kr | 4 061 kr | 5 548 kr | 4 438 kr |
MONTERING RADIOANTENNE | 2 319 kr | 1 855 kr | 2 798 kr | 2 238 kr |
Visste du at bare halvparten av det du betaler i nettleie går til nettselskapet ditt? Den andre halvparten går til staten i form av offentlige avgifter.
INKL MVA | EKS MVA | |
---|---|---|
Forbruksavgift (elavgift) jan-mars | 11,89 øre/kWh | 9,51 øre/kWh |
Forbruksavgift (elavgift) april-des | 20,55 øre/kWh | 16,44 øre/kWh |
Forbruksavgift redusert sats | 0,73 øre/kWh | 0,58 øre/kWh |
Merverdiavgift (mva) | 25 % | 25 % |
Energifondet (Enova)-husholdningskunder | 1,25 øre/kWh | 1,00 øre/kWh |
Energifondet (Enova)-næringskunder | 1000 kr/år | 800 kr/år |