Historiske priser for bedriftskunder
Her kan du se nettleiepriser for bedriftskunder tilbake i tid. Årsforbruk under 100 000 kWh.
Fra 01.01.2023 til 01.04.2023 | Fra 01.04.2023 til 01.10.2023 | Fra 01.10.2023 til 01.10.2024 | Fra 01.10.2024 til 01.09.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kap.trinn 1 | 0-2 kWh/h | 108 kr/mnd | 108 kr/mnd | 124 kr/mnd | 136 kr/mnd |
Kap.trinn 2 | 2-5 kWh/h | 136 kr/mnd | 136 kr/mnd | 156 kr/mnd | 172 kr/mnd |
Kap.trinn 3 | 5-10 kWh/h | 232 kr/mnd | 232 kr/mnd | 268 kr/mnd | 296 kr/mnd |
Kap.trinn 4 | 10-15 kWh/h | 480 kr/mnd | 480 kr/mnd | 552 kr/mnd | 608 kr/mnd |
Kap.trinn 5 | 15-20 kWh/h | 624 kr/mnd | 624 kr/mnd | 720 kr/mnd | 792 kr/mnd |
Kap.trinn 6 | 20-25 kWh/h | 784 kr/mnd | 784 kr/mnd | 900 kr/mnd | 992 kr/mnd |
Kap.trinn 7 | 25-50 kWh/h | 1 216 kr/mnd | 1 216 kr/mnd | 1 396 kr/mnd | 1 536 kr/mnd |
Kap.trinn 8 | 50-75 kWh/h | 1 920 kr/mnd | 1 920 kr/mnd | 2 208 kr/mnd | 2 432 kr/mnd |
Kap.trinn 9 | 75-100 kWh/h | 2 560 kr/mnd | 2 560 kr/mnd | 2 944 kr/mnd | 3 240 kr/mnd |
Kap.trinn 10 | Over 100 kWh/h | 4 160 kr/mnd | 4 160 kr/mnd | 4 784 kr/mnd | 5 264kr/mnd |
Energiledd DAG | kl. 06:00 - kl. 22:00 | 20,76 øre/kWh | 20,76 øre/kWh | 23,16 øre/kWh | 24,96 øre/kWh |
Energiledd NATT | kl. 22:00 - kl. 06:00 | 11.16 øre/kWh | 11,16 øre/kWh | 13,56 øre/kWh | 15,36 øre/kWh |
Her kan du se nettleiepriser for bedriftskunder tilbake i tid. Årsforbruk over 100 000 kWh. Lavspent.
Fra 01.01.2023 til 01.10.2023 | Fra 01.10.2023 til 01.10.2024 | Fra 01.10.2024 til 01.09.2025 | |
---|---|---|---|
Fastledd | 500 kr/mnd | 500 kr/mnd | 500,00 kr/mnd |
Energiledd | 5,50 øre/kWh | 7,90 øre/kWh | 7,90 øre/kWh |
Effektledd vinter | 90,00 kr/kW/mnd | 96,00 kr/kW/mnd | 108,00 kr/kW/mnd |
Effektledd sommer | 30,00 kr/kW/mnd | 32,00 kr/kW/mnd | 36,00 kr/kW/mnd |
Her kan du se nettleiepriser for bedriftskunder tilbake i tid. Årsforbruk over 100 000 kWh. Høyspent.
Fra 01.01.2023 til 01.10.2023 | Fra 01.10.2023 til 01.10.2024 | Fra 01.10.2024 til 01.09.2025 | |
---|---|---|---|
Fastledd | 500 kr/mnd | 1000 kr/mnd | 1000,00 kr/mnd |
Energiledd | 4,20 øre/kWh | 6,60 øre/kWh | 6,60 øre/kWh |
Effektledd vinter | 78,00 kr/kW/mnd | 84,00 kr/kW/mnd | 96,00 kr/kW/mnd |
Effektledd sommer | 25,00 kr/kW/mnd | 28,00 kr/kW/mnd | 32,00 kr/kW/mnd |
Priser nettleietariff for fleksibelt forbruk fra 1. oktober 2024 til 1. september 2025
Lavspent | Lavspent | Høyspent | Høyspent | Enhet | |
---|---|---|---|---|---|
Fastledd | 500 | 500 | 1000 | 1000 | kr/mnd |
Energiledd | 7,90 | 7,90 | 6,60 | 6,60 | øre/kWh |
Effektledd | Sommer | Vinter | Sommer | Vinter | Sesong |
Klasse - 0 | 7,20 | 21,60 | 6,40 | 19,20 | kr/kW/mnd |
Klasse - 1 | 12,60 | 37,80 | 11,20 | 33,60 | kr/kW/mnd |
Klasse - 2 | 18,00 | 54,00 | 16,00 | 48,00 | kr/kW/mnd |
Klasse - 3 | 21,60 | 64,80 | 19,20 | 57,60 | kr/kW/mnd |