Nettleie for fleksibelt forbruk
Produkter for fleksibelt forbruk hos Glitre Nett
- Momentan utkobling, ubegrenset utkoblingstid
- Momentan utkobling, begrenset utkoblingstid på inntil én time
- To timers varslingstid, ubegrenset utkoblingstid
- Andre vilkår, i henhold til tidligere inngåtte avtaler
Avtalens varighet
Priser
Den laveste prisen gis til kunder som velger momentan utkobling med ubegrenset utkoblingstid.
Avtaler med to timers varslingstid har en høyere pris.
Nettleiepriser fleksibelt forbruk - lavspent fra 01.01.2026
| Enhet | ||||
|---|---|---|---|---|
Produkt | 1 | 2 | 3 | |
Fastledd | 500,00 | 500,00 | 500,00 | kr/mnd |
Energiledd | 7,90 | 7,90 | 7,90 | øre/kWh |
Effektledd - sommer | 6,60 | 11,55 | 16,50 | kr/kW/mnd |
Effektledd - vinter | 19,80 | 34,65 | 49,50 | kr/kW/mnd |
Nettleiepriser fleksibelt forbruk - lavspent fra 1. oktober 2026
| Enhet | ||||
|---|---|---|---|---|
Produkt | 1 | 2 | 3 | |
Fastledd | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | kr/mnd |
Energiledd | 7,90 | 6,60 | 6,60 | øre/kWh |
Effektledd - sommer | 6,80 | 11,90 | 17,00 | kr/kW/mnd |
Effektledd - vinter | 20,40 | 35,70 | 51,00 | kr/kW/mnd |
Nettleiepriser fleksibelt forbruk - høyspent fra 01.01.2026
| Enhet | ||||
|---|---|---|---|---|
Produkt | 1 | 2 | 3 | |
Fastledd | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | kr/mnd |
Energiledd | 6,60 | 6,60 | 6,60 | øre/kWh |
Effektledd - sommer | 5,90 | 10,33 | 14,75 | kr/kW/mnd |
Effektledd - vinter | 17,70 | 30,98 | 44,25 | kr/kW/mnd |
Nettleiepriser fleksibelt forbruk - høyspent fra 1. oktober2026
| Enhet | ||||
|---|---|---|---|---|
Produkt | 1 | 2 | 3 | |
Fastledd | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | kr/mnd |
Energiledd | 7,90 | 6,60 | 6,60 | øre/kWh |
Effektledd - sommer | 6,20 | 10,85 | 15,50 | kr/kW/mnd |
Effektledd - vinter | 18,60 | 32,55 | 46,50 | kr/kW/mnd |