Nettleiepriser større bedriftskunder
Bedriftskunder med årsforbruk over 100 000 kWh og kunder tilknyttet høyspentnettet
- Fastledd Et fast beløp per måned som skal dekke de kundespesifikke kostnadene samt en andel av øvrige faste kostnader til drift av strømnettet.
- Energiledd Energileddet skal minimum dekke marginale tapskostnader. Kostnadsstørrelsen bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer)
- Effektledd Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste forbrukstime per kalendermåned. Du betaler mindre per kilowattime på sommeren enn om vinteren.
Priser nettleie effekt fra 1. oktober 2024 Årsforbruk over 100 000 kWh
Lavspent | Høyspent | Enhet | |
---|---|---|---|
Fastledd | 500,00 | 1 000,00 | kr/mnd |
Energiledd (hele året) | 7,90 | 6,60 | øre/kWh |
Effektledd vinter | 108,00 | 96,00 | kr/kW/mnd |
Effektledd sommer | 36,00 | 32,00 | kr/kW/mnd |
Priser nettleietariff for fleksibelt forbruk fra 1. oktober 2024
Lavspent | Lavspent | Høyspent | Høyspent | Enhet | |
---|---|---|---|---|---|
Fastledd | 500 | 500 | 1000 | 1000 | kr/mnd |
Energiledd | 7,90 | 7,90 | 6,60 | 6,60 | øre/kWh |
Effektledd | Sommer | Vinter | Sommer | Vinter | Sesong |
Klasse - 0 | 7,20 | 21,60 | 6,40 | 19,20 | kr/kW/mnd |
Klasse - 1 | 12,60 | 37,80 | 11,20 | 33,60 | kr/kW/mnd |
Klasse - 2 | 18,00 | 54,00 | 16,00 | 48,00 | kr/kW/mnd |
Klasse - 3 | 21,60 | 64,80 | 19,20 | 57,60 | kr/kW/mnd |
Produktklasser for fleksibelt forbruk Det gis rabatt på effektleddet. Rabatten differensieres i forhold til hvor fort forbruket kan kobles fra nettet
Varslingstid før utkobling | Tariffreduksjon i % | |
---|---|---|
Klasse 0 | 0 minutter | 80 % |
Klasse 1 | 15 minutter | 65 % |
Klasse 2 | 2 timer | 50 % |
Klasse 3 | 12 timer | 40 % |