
Nettleiepriser større bedriftskunder
Bedriftskunder med årsforbruk over 100 000 kWh og kunder tilknyttet høyspentnettet
- Fastledd
Et fast beløp per måned som skal dekke de kundespesifikke kostnadene samt en andel av øvrige faste kostnader til drift av strømnettet. - Energiledd
Energileddet skal minimum dekke marginale tapskostnader. Kostnadsstørrelsen bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer) - Effektledd
Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste forbrukstime per kalendermåned. Du betaler mindre per kilowattime på sommeren enn om vinteren.
Priser nettleie effekt fra 1. september 2025 Årsforbruk over 100 000 kWh
| Lavspent | Høyspent | Enhet | |
|---|---|---|---|
Fastledd | 500,00 | 1 000,00 | kr/mnd |
Energiledd (hele året) | 7,90 | 6,60 | øre/kWh |
Effektledd vinter | 99,00 | 88,50 | kr/kW/mnd |
Effektledd sommer | 33,00 | 29,50 | kr/kW/mnd |
Priser nettleie effekt fra 1. oktober 2026 Årsforbruk over 100 000 kWh
| Lavspent | Høyspent | Enhet | |
|---|---|---|---|
Fastledd | 500,00 | 1 000,00 | kr/mnd |
Energiledd (hele året) | 7,90 | 6,60 | øre/kWh |
Effektledd vinter | 102,00 | 93,00 | kr/kW/mnd |
Effektledd sommer | 34,00 | 31,00 | kr/kW/mnd |
Priser nettleie effekt døgndifferensiert fra 1. oktober 2026 - Næringskunder med årsforbruk over 100 000 kWh - Ingen bindingstid - Aktiv påmelding kreves - Ta kontakt med vårt kundesenter. Den nye tariffen gjør det mer lønnsomt å bruke strøm om natten når strømnettet har god kapasitet. Dette bidrar til bedre utnyttelse av nettet, reduserer behovet for nye investeringer og gir rom for økt elektrifisering. Passer for virksomheter som kan flytte strømforbruk til natt og tidlig morgen for å redusere nettleiekostnadene.
| Lavspent | Høyspent | Enhet | |
|---|---|---|---|
Fastledd | 500,00 | 1 000,00 | kr/mnd |
Energiledd (hele året) | 7,90 | 6,60 | øre/kWh |
Effektledd vinter DAG | 153,00 | 139,50 | kr/kW/mnd |
Effektledd vinter NATT | 51,00 | 46,50 | kr/kW/mnd |
Effektledd sommer DAG | 51,00 | 46,50 | kr/kW/mnd |
Effektledd sommer | 17,00 | 15,50 | kr/kW/mnd |
