Nettleiepriser privatkunde
Det lønner seg å jevnet ut strømforbruket gjennom døgnet.
Nettleieprisen for privatkunder består av to deler:
1. Kapasitetsledd
Trappetrinnsmodell for kapasitetsledd
kr/mnd | |
---|---|
0-2 kWh/h | 170 |
2-5 kWh/h | 215 |
5-10 kWh/h | 370 |
10-15 kWh/h | 760 |
15-20 kWh/h | 990 |
2. Energiledd
Priser nettleie kapasitet fra 1. oktober 2024
Kapasitetstrinn 1 | 0-2 kWh/h | 170,00 kr/mnd |
---|---|---|
Kapasitetstrinn 2 | 2-5 kWh/h | 215,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 3 | 5-10 kWh/h | 370,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 4 | 10-15 kWh/h | 760,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 5 | 15-20 kWh/h | 990,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 6 | 20-25 kWh/h | 1 240,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 7 | 25-50 kWh/h | 1 920,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 8 | 50-75 kWh/h | 3 040,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 9 | 75-100 kWh/h | 4 050,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 10 | over 100 kWh/h | 6 580,00 kr/mnd |
|
| |
Energiledd DAG | kl. 06:00 - kl. 22:00 | 53,00 øre/kWh |
Energiledd NATT | kl. 22:00 - kl. 06:00 | 41,00 øre/kWh |
Lurer du på hvordan de offentlige avgiftene påvirker nettleien? Her viser vi eksempel på utregning av energileddet og hva det inneholder. Prisene er gjeldende fra 1. oktober 2024.
DAG | NATT | Enhet | |
---|---|---|---|
Energiledd Glitre Nett | 24,96 | 15,36 | øre/kWh |
Avgift til Energifondet (Enova) | 1,00 | 1,00 | øre/kWh |
Forbruksavgift på elektrisk kraft (Elavgift) | 16,44 | 16,44 | øre/kWh |
Merverdiavgift (mva 25 %) | 10,60 | 8,20 | øre/kWh |
SUM ENERGILEDD | 53,00 | 41,00 | øre/kWh |